contact us:
Qingdao Flow Group
nsk bearing
nsk taper roller bearing
nsk 32011
Single row tapered roller bearing HR 32011 XJ
Model HR 32011 XJ |
|
||||||||||
Product Show |
|
d | D |
Boundary Dimensions (mm) T B C |
Bearing Numbers | d | D |
Boundary Dimensions (mm) T B C |
Bearing Numbers | ||||||
55 | 80 | 17 | 17 | 14 | HR 32911 J | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | HR 32914 J | ||
90 | 23 | 23 | 17.5 | HR 32011 XJ | 110 | 25 | 25 | 19 | HR 32014 XJ | ||||
90 | 27 | 27 | 21 | HR 33011 J | 110 | 31 | 31 | 25.5 | HR 33014 J | ||||
95 | 30 | 30 | 23 | HR 33111 J | 120 | 37 | 37 | 29 | HR 33114 J | ||||
100 | 22.75 | 21 | 18 | HR 30211 J | 125 | 26.25 | 24 | 21 | HR 30214 J | ||||
100 | 26.75 | 25 | 21 | HR 32211 J | 125 | 33.25 | 31 | 27 | HR 32214 J | ||||
100 | 35 | 35 | 27 | HR 33211 J | 125 | 41 | 41 | 32 | HR 33214 J | ||||
115 | 34 | 31 | 23.5 | T 7 FC055 | 140 | 39 | 35.5 | 27 | T 7 FC070 | ||||
120 | 31.5 | 29 | 25 | HR 30311 J | 150 | 38 | 35 | 30 | HR 30314 J | ||||
120 | 31.5 | 29 | 21 | HR 30311 DJ | 150 | 38 | 35 | 25 | HR 30314 DJ | ||||
120 | 31.5 | 29 | 21 | HR 31311 J | 150 | 38 | 35 | 25 | HR 31314 J | ||||
120 | 45.5 | 43 | 35 | HR 32311 J | 150 | 54 | 51 | 42 | HR 32314 J | ||||
120 | 45.5 | 43 | 35 | HR 32311 CJ | 150 | 54 | 51 | 42 | HR 32314 CJ | ||||
60 | 85 | 17 | 17 | 14 | HR 32912 J | 75 | 105 | 20 | 20 | 16 | HR 32915 J | ||
95 | 23 | 23 | 17.5 | HR 32012 XJ | 115 | 25 | 25 | 19 | HR 32015 XJ | ||||
95 | 27 | 27 | 21 | HR 33012 J | 115 | 31 | 31 | 25.5 | HR 33015 J | ||||
100 | 30 | 30 | 23 | HR 33112 J | 125 | 37 | 37 | 29 | HR 33115 J | ||||
110 | 23.75 | 22 | 19 | HR 30212 J | 130 | 27.25 | 25 | 22 | HR 30215 J | ||||
110 | 29.75 | 28 | 24 | HR 32212 J | 130 | 33.25 | 31 | 27 | HR 32215 J | ||||
110 | 38 | 38 | 29 | HR 33212 J | 130 | 41 | 41 | 31 | HR 33215 J | ||||
125 | 37 | 33.5 | 26 | T 7 FC060 | 160 | 40 | 37 | 31 | HR 30315 J | ||||
130 | 33.5 | 31 | 26 | HR 30312 J | 160 | 40 | 37 | 26 | HR 30315 DJ | ||||
130 | 33.5 | 31 | 22 | HR 30312 DJ | 160 | 40 | 37 | 26 | HR 31315 J | ||||
130 | 33.5 | 31 | 22 | HR 31312 J | 160 | 58 | 55 | 45 | HR 32315 J | ||||
130 | 48.5 | 46 | 37 | HR 32312 J | 160 | 58 | 55 | 43 | 32315 CA | ||||
130 | 48.5 | 46 | 35 | 32312 C | 80 | 110 | 20 | 20 | 16 | HR 32916 J | |||
65 | 90 | 17 | 17 | 14 | HR 32913 J | 125 | 29 | 29 | 22 | HR 32016 XJ | |||
100 | 23 | 23 | 17.5 | HR 32013 XJ | 125 | 36 | 36 | 29.5 | HR 33016 J | ||||
100 | 27 | 27 | 21 | HR 33013 J | 130 | 37 | 37 | 29 | HR 33116 J | ||||
110 | 34 | 34 | 26.5 | HR 33113 J | 140 | 28.25 | 26 | 22 | HR 30216 J | ||||
120 | 24.75 | 23 | 20 | HR 30213 J | 140 | 28.25 | 26 | 20 | 30216 CA | ||||
120 | 32.75 | 31 | 27 | HR 32213 J | 140 | 35.25 | 33 | 28 | HR 32216 J | ||||
120 | 41 | 41 | 32 | HR 33213 J | 140 | 46 | 46 | 35 | HR 33216 J | ||||
140 | 36 | 33 | 28 | HR 30313 J | 170 | 42.5 | 39 | 33 | HR 30316 J | ||||
140 | 36 | 33 | 23 | HR 30313 DJ | 170 | 42.5 | 39 | 27 | HR 30316 DJ | ||||
140 | 36 | 33 | 23 | HR 31313 J | 170 | 42.5 | 39 | 27 | HR 31316 J | ||||
140 | 51 | 48 | 39 | HR 32313 J | 170 | 61.5 | 58 | 48 | HR 32316 J | ||||
170 | 61.5 | 58 | 48 | HR 32316 CJ |
Address:
Fortune Plaza,qingdao
Company website:www.1sagain.com
Copyright 2018-2028 1sagai ALL RIGHTS RESERVED
Contact us