contact us:
Qingdao Flow Group
nsk bearing
nsk taper roller bearing
nsk HR 33210 J
Single row tapered roller bearing HR 33210 J
Model HR 33210 J |
|
||||||||||
Product Show |
|
d | D |
Boundary Dimensions (mm) T B C |
Bearing Numbers | d | D |
Boundary Dimensions (mm) T B C |
Bearing Numbers | |||||
30 | 47 | 12 | 12 | 9 | HR 32906 J | 40 | 62 | 15 | 15 | 12 | HR 32908 J | |
55 | 17 | 17 | 13 | HR 32006 XJ | 68 | 19 | 19 | 14.5 | HR 32008 XJ | |||
55 | 20 | 20 | 16 | HR 33006 J | 68 | 22 | 22 | 18 | HR 33008 J | |||
62 | 17.25 | 16 | 14 | HR 30206 J | 75 | 26 | 26 | 20.5 | HR 33108 J | |||
62 | 17.25 | 16 | 12 | HR 30206 C | 80 | 19.75 | 18 | 16 | HR 30208 J | |||
62 | 21.25 | 20 | 17 | HR 32206 J | 80 | 24.75 | 23 | 19 | HR 32208 J | |||
62 | 21.25 | 20 | 16 | HR 32206 C | 80 | 24.75 | 23 | 19 | HR 32208 CJ | |||
62 | 25 | 25 | 19.5 | HR 33206 J | 80 | 32 | 32 | 25 | HR 33208 J | |||
72 | 20.75 | 19 | 16 | HR 30306 J | 90 | 25.25 | 23 | 20 | HR 30308 J | |||
72 | 20.75 | 19 | 14 | HR 30306 C | 90 | 25.25 | 23 | 18 | HR 30308 C | |||
72 | 20.75 | 19 | 14 | HR 30306 DJ | 90 | 25.25 | 23 | 17 | HR 30308 DJ | |||
72 | 20.75 | 19 | 14 | HR 31306 J | 90 | 25.25 | 23 | 17 | HR 31308 J | |||
72 | 28.75 | 27 | 23 | HR 32306 J | 90 | 35.25 | 33 | 27 | HR 32308 J | |||
72 | 28.75 | 27 | 23 | HR 32306 CJ | 45 | 68 | 15 | 15 | 12 | HR 32909 J | ||
32 | 58 | 17 | 17 | 13 | HR 320 / 32 XJ | 75 | 20 | 20 | 15.5 | HR 32009 XJ | ||
58 | 21 | 20 | 16 | 330 / 32 | 75 | 24 | 24 | 19 | HR 33009 J | |||
65 | 18.25 | 17 | 15 | HR 302 / 32 | 80 | 26 | 26 | 20.5 | HR 33109 J | |||
65 | 18.25 | 17 | 14 | HR 302 / 32 C | 85 | 20.75 | 19 | 16 | HR 30209 J | |||
65 | 22.25 | 21 | 18 | HR 322 / 32 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | HR 32209 J | |||
65 | 22.25 | 21 | 17 | HR 322 / 32 C | 85 | 24.75 | 23 | 19 | HR 32209 CJ | |||
65 | 26 | 26 | 20.5 | HR 332 / 32 J | 85 | 32 | 32 | 25 | HR 33209 J | |||
75 | 21.75 | 20 | 17 | 303 / 32 | 95 | 29 | 26.5 | 20 | T 7 FC045 | |||
35 | 55 | 14 | 14 | 11.5 | HR 32907 J | 95 | 36 | 35 | 30 | T 2 ED045 | ||
62 | 18 | 18 | 14 | HR 32007 XJ | 100 | 27.25 | 25 | 22 | HR 30309 J | |||
62 | 21 | 21 | 17 | HR 33007 J | 100 | 27.25 | 25 | 18 | HR 30309 DJ | |||
72 | 18.25 | 17 | 15 | HR 30207 J | 100 | 27.25 | 25 | 18 | HR 31309 J | |||
72 | 18.25 | 17 | 13 | HR 30207 C | 100 | 38.25 | 36 | 30 | HR 32309 J | |||
72 | 24.25 | 23 | 19 | HR 32207 J | 50 | 100 | 36 | 35 | 30 | T 2 ED050 | ||
72 | 24.25 | 23 | 18 | HR 32207 C | 72 | 15 | 15 | 12 | HR 32910 J | |||
72 | 28 | 28 | 22 | HR 33207 J | 80 | 20 | 20 | 15.5 | HR 32010 XJ | |||
80 | 22.75 | 21 | 18 | HR 30307 J | 80 | 24 | 24 | 19 | HR 33010 J | |||
80 | 22.75 | 21 | 16 | HR 30307 C | 85 | 26 | 26 | 20 | HR 33110 J | |||
80 | 22.75 | 21 | 15 | HR 30307 DJ | 90 | 21.75 | 20 | 17 | HR 30210 J | |||
80 | 22.75 | 21 | 15 | HR 31307 J | 90 | 24.75 | 23 | 19 | HR 32210 J | |||
80 | 32.75 | 31 | 25 | HR 32307 J | 90 | 24.75 | 23 | 18 | HR 32210 CJ | |||
90 | 32 | 32 | 24.5 | HR 33210 J | ||||||||
105 | 32 | 29 | 22 | T 7 FC050 | ||||||||
110 | 29.25 | 27 | 23 | HR 30310 J | ||||||||
110 | 29.25 | 27 | 19 | HR 30310 DJ | ||||||||
110 | 29.25 | 27 | 19 | HR 31310 J | ||||||||
110 | 42.25 | 40 | 33 | HR 32310 J | ||||||||
110 | 42.25 | 40 | 33 | HR 32310 CJ |
Address:
Fortune Plaza,qingdao
Company website:www.1sagain.com
Copyright 2018-2028 1sagai ALL RIGHTS RESERVED
Contact us